Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия J)
- Главная страница
- Продукция
- Бензиновые (газовые) вилочные погрузчики
- Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия J)
| Модель | CPQD30J, CPQD35J, CPQYD30J, CPQYD35J |
| Номинальная грузоподъёмность | 3000 кг, 3500 кг |
| Двигатель | Двигатели марок Nissan и других китайских производителей |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
| Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3м) |
| Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
| Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
| Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
1. Закрытая конструкция кабины погрузчиков представленной серии обеспечивает качественную шумоизоляцию и увеличивает комфорт оператора во время работы оборудования.
2. Современная конструкция балансира (противовеса) определяет высокотехнологичный дизайн машины.
3. Подъёмная мачта рассчитана на высокую безопасность и скорость выполняемых операций.
4. Просторная кабина обеспечивает высокий комфорт и эффективность работы оператора.
5. Приборная панель расположена с правой стороны. Строгий минималистичный дизайн позволяет оператору легко и быстро считывать параметры.
6. Крышка топливного бака (стандартного типа) отличается высокой прочностью и практичностью.
7. Широкий угол обзора обуславливает высокую безопасность и маневренность управления.
| Модель | Ед. изм. | CPQD30J | CPQD35J | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 3000 | 3500 | |
| Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | |
| Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
| Свободный ход мачты | мм | 130 | 130 | |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 430 | 430 | |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Скорость передвижения | км/ч | 21 | 21 | |
| Радиус поворота | мм | 2500 | 2575 | |
| Дорожный просвет | мм | 130 | 130 | |
| Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2735 | 2805 |
| Общая ширина | мм | 1190 | 1190 | |
| Высота до козырька кабины | мм | 2105 | 2105 | |
| Высота увеличенной мачты | мм | 4260 | 4270 | |
| Колёсная база | мм | 1700 | 1700 | |
| Ширина протектора | Передний | мм | 1000 | 1000 |
| Задний | мм | 970 | 970 | |
| Передний выступ | мм | 480 | 495 | |
| Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | |
| Эксплуатационный вес | кг | 4280 | 4820 | |
| Двигатель | Модель | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Номинальная мощность | кВт | 31.2 | 37.4 | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2250 | 2300 |
Другие наименования
Вилочные автопогрузчики грузоподъёмностью 3-3,5 т ︱ Складская техника ︱ автопогрузчики с бензиновым двигателем ︱ Вилочные автопогрузчики с экологичным двигателями







