Самоходный электрический штабелер 1.5-2T (улучшенная модель)
- Главная страница
- Продукция
- Электрические штабелеры
- Самоходный электрический штабелер 1.5-2T (улучшенная модель)
1. Высокий крутящий момент, бесщеточный привод переменного тока и коробка передач ZF могут повысить разгонные характеристики и производительность, сэкономить энергию.
2. Система управления приводом на транзисторах (MOSFET) работает с высокой эффективностью и низким уровнем шума, а также поддерживает программируемое снижение нейтральной скорости и электрический дисковый тормоз.
3. Немецкие рукоятки могут работать в суровых условиях, таких как холод, влажность или пыль, без ущерба для стабильности работы.
4. Многофункциональная рукоятка управления обеспечивает управление кончиками пальцев и делает работу оператора более удобной.
5. Четырехцветный кулонметр оснащен зеленым, синим, оранжевым и красным дисплеями, что обеспечивает четкую визуализацию остаточной энергии.
6. Рукоятка управления оснащена высококачественной пневматической пружиной, после ослабления рукоятки она сбрасывается медленно и автоматически.
7. Функция одноступенчатого замедления обеспечивает быстрое переключение скорости, что делает вождение безопасным и удобным.
8. Рукоятка управления с кнопками вверх и вниз с обеих сторон делает управление легким и быстрым.
9. Рукоятка управления с эргономичным дизайном обеспечивает безопасное и комфортное вождение для оператора.
10. Возможность «Вертушки» для штабелирования под прямым углом сэкономит рабочее пространство и уменьшит радиус поворота для лучшего обзора, что делает его более удобным для работы в ограниченном пространстве.
11. Электрический штабелер оснащен функцией торможения при отключении питания. Штабелер тормозится, как только рукоятка ослабляется или прижимается к нижней части, что делает работу на склоне безопасной и позволяет избежать потери контроля.
| Модель | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD20 | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Тип работы | Самоходный | Самоходный | Самоходный | Самоходный | Самоходный | |
| Номинальная тяговая масса | кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Центр оси к передней поверхности вилки | мм | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Колесная база | мм | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 |
| Масса с аккумулятором | кг | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 |
| Тип колес | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Размер ведущего колеса | Φ×Ш (мм) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 |
| Размер опорного колеса | Φ×Ш (мм) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Размер маховика | Φ×Ш (мм) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 |
| Количество передних/задних колес (x = ведущее колесо) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
| Ширина протектора (сторона привода) | мм | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Ширина протектора (нагрузочный конец) | мм | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 |
| Макс. заниженная высота мачты | мм | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 |
| Свободная высота подъема | мм | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 |
| Высота подъема | мм | 3000 (2-Ступенчатая мачта) | 3600 (2-Ступенчатая мачта) | 3600 (3-Ступенчатая полная свободная мачта) | 4500 (3-Ступенчатая полная свободная мачта) | 3000 (2-Ступенчатая мачта) |
| Грузоподъемность при макс. высоте подъема (мм) | кг | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 |
| Макс. высота мачты (выдвинутая) | мм | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 |
| Габаритная высота (с ручкой | мм | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 |
| Заниженная высота вилки | мм | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Габаритная длина | мм | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Длина до вилки | мм | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Габаритная ширина | мм | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Размеры вилки | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Ширина вилки | мм | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперек вил | мм | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил | мм | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
| Скорость подъема с/без груза | мм/с | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 |
| Скорость опускания с/без груза | мм/с | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 |
| Макс. способность преодолевать подъемы с грузом/без груза | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитное торможение | Электромагнитное торможение | Электромагнитное торможение | Электромагнитное торможение | Электромагнитное торможение | |
| Приводной двигатель, 60-минутный | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Номинальная мощность двигателя подъема на S3 15% | кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, | no | no | no | no | no | |
| Напряжение/емкость аккумулятора | В/А.ч | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| Вес батареи (± 5%) | кг | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Тип управления приводом | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | |
| Уровень шума на ухо оператора | дБ (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тип рулевого управления | Механическое рулевое управление | Механическое рулевое управление | Механическое рулевое управление | Механическое рулевое управление | Механическое рулевое управление |








