Вилочный электропогрузчик(литиевый вилочный погрузчик грузоподъемностью 1.5-3.5 т, серия L)
- Главная страница
- Продукция
- Электрические вилочные погрузчики
- Вилочный электропогрузчик(литиевый вилочный погрузчик грузоподъемностью 1.5-3.5 т, серия L)
Пункт | Модель | ||||||||||||
Модель | CPD15 | CPD18 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
Режим | Мощный | Функциональный | Мощный | Функциональный | Мощный | Функциональный | |||||||
Функции | Номинальная нагрузка (кг) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Угол наклона мачты (FR/RR) | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Размер вил Д×В×Т (мм) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Мин. радиус поворота (мм) | 2010 | 2010 | 2270*1.05 | 2137 | 2260 | 2275 | 2260 | 2275 | |||||
Производительность | Макс. скорость движения (с полной нагрузкой/без нагрузки) (км/ч) | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | ||||||
Макс. скорость подъема (с полной нагрузкой/без нагрузки) (мм/с) | 320/440 | 300/440 | 400/520 | 380/520 | 320/440 | 300/440 | 420/530 | 400/530 | 330/440 | 310/450 | 400/500 | 360/490 | |
Макс. тяговое усилие(с полной нагрузкой/без нагрузки) (кН) | 10.2/9.7 | 10.2/9.8 | 12/10.7 | 12/11 | 13.6/13 | 14.5/13.5 | 14.5/14 | 15.5/14.5 | 16.5/16 | 17.5/17 | 19.5/17.5 | 20/18 | |
Макс. преодолеваемый подъем (с полной нагрузкой/без нагрузки) (%) | 17/27 | 15/26 | 20/27 | 18/26 | 17/26 | 15/25 | 22/26 | 20/25 | 17/26 | 15/23 | 20/26 | 18/25 | |
Габариты | Общая длина (без вил) (мм) | 2197 | 2197 | 2438 | 2438 | 2555 | 2590 | 2555 | 2590 | ||||
Общая ширина (мм) | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | |||||||
Высота опущенной мачты (мм) | 2010 | 2010 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | |||||||
Шасси | Размер передних шин (мм) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||
Размер задних шин (мм) | 16*6-8-10PR | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 200/50-10 | 200/50-10 | |||||||
Колесная база (мм) | 1475 | 1475 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |||||||
Эксплуатационный вес (включая батарею/без батареи) (кг) | 2840/2610 | 2955/2780 | 2850/2675 | 2965/2790 | 3520/3345 | 3850/3675 | 3530/3345 | 3860/3675 | 4535/4325 | 4845/4615 | 4550/4320 | 4860/4630 |
Особенности
Эргономичная конфигурация – Удобство использования оператора
2. Автоматический переход в спящий режим после 30 минут бездействия, что обеспечивает безопасность и экономию энергии.
3. Правый рычаг управления гидравликой снижает усилия оператора и повышает комфорт.
7. Увеличенная противоскользящая ступенька для высокой безопасности.
8. Интеллектуальные функции защиты: система предотвращения отката, защита от перегрева электрооборудования, короткого замыкания и низкого заряда аккумулятора, дополнительная система напоминания о непристегнутом ремне безопасности.
Компоновка – Высокая надежность и ремонтопригодность
4. В трубопроводе используются фитинги с конусным уплотнением 24° для уменьшения утечек.
5. Высокорасположенная литая рулевая ось с коническими роликовыми подшипниками предназначена для повышения поперечной устойчивости и увеличения срока службы.
6. Система нагревания аккумулятора входит в стандартную комплектацию всех моделей и обеспечивает надежную работу даже в холодном климате.
9. Контроллер установлен под противовесом, обеспечивает эффективное рассеивание тепла, а защитный кожух повышает водонепроницаемость.
11. Аккумулятор расположен в центральной части, что повышает боковую устойчивость.