Электрический вилочный погрузчик (Четырехколесный вилочный электропогрузчик грузоподъемностью 3-5 т, серия HE)
- Главная страница
- Продукция
- Электрические вилочные погрузчики
- Электрический вилочный погрузчик (Четырехколесный вилочный электропогрузчик грузоподъемностью 3-5 т, серия HE)
| Модель | CPD30He | CPD35He | CPD38He | CPD40He | CPD45He | CPD50He | ||||
| 156V Универсальная модель - 156V | ||||||||||
| Тип питания | Литиевая батарея | |||||||||
| Номинальная нагрузка | кг | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Свободная высота подъема | мм | 150 | 65 | 70 | 80 | 150 | ||||
| Размер вилки | Д×Ш×T | мм | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||
| Угол наклона вилки | передний/задний | 。 | 8/10 | |||||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 2550 | 2570 | 2585 | 2835 | 3190 | 3210 | |||
| Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом | мм | 4025 | 4045 | 4065 | 4325 | 4915 | 4935 | |||
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 2750 | 2770 | 2785 | 3035 | 2678 | 2698 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 140 | 172 | 212 | 180 | |||||
| Высота защитного ограждения | мм | 2090 | 2105 | 2140 | 2280 | |||||
| Высота от сиденья до защитного ограждения | мм | 1000 | 980 | 945 | 950 | |||||
| Передний свес | мм | 475 | 485 | 495 | 490 | 547 | ||||
| Максимальная скорость движения | Полная нагрузка | км/ч | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||
| Без нагрузки | 20 | 20 | 18 | |||||||
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 470 | 420 | 380 | 370 | 350 | 330 | ||
| Без нагрузки | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 460 | 360 | 500 | 480 | 440 | 450 | ||
| Без нагрузки | 430 | 330 | 480 | 450 | 430 | 430 | ||||
| Габаритная длина | Без вилки | мм | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | 3190 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1230 | 1255 | 1435 | 1480 | |||||
| Высота мачты при максимальном подъеме (со спинкой) | мм | 4260 | 4270 | |||||||
| Стандартная высота мачты | мм | 2075 | 2125 | 2230 | ||||||
| Шины | Переднее колесо | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 300-15-20RP | |||||
| Заднее колесо | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12RP | |||||||
| Колесная база | мм | 1760 | 1900 | 2000 | ||||||
| Протектор | Переднее колесо/Заднее колесо | мм | 1000/970 | 1015/970 | 1160/1048 | 1182/1202 | ||||
| Собственный вес | Без нагрузки | кг | 4150 | 4550 | 4880 | 5340 | 6350 | 6720 | ||
| Литиевая батарея | Напряжение | В | 156 | |||||||
| Емкость | Макс. способность преодолевать подъемы 15% | А.ч. | 165 | / | / | |||||
| Макс. способность преодолевать подъемы 20% | 220 | 220 (18%) | ||||||||
| Двигатель | Перемещение | кВт | 18 | 20 | ||||||
| Подъем | кВт | 20 | 20 | |||||||
| Способ управления двигателем | Постоянный магнит | |||||||||
| Рабочее давление | мПа | 18.5 | 19.5 | |||||||
| Макс. тяговое усилие | кН | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 30 | |||
Преимущества
1.Высокопрочный кузов погрузчика обеспечивает высокую долговечность работы.
2. Максимальный угол уклона достигает 20% при полной нагрузке.
3. Максимальная скорость движения при полной нагрузке может составлять 20 км / ч.
4. Такие параметры, как скорость движения, скорость подъема, можно легко регулировать.
5. Скорость подъема: 340 мм/сек (стандартный тип), 420 мм/сек (усиленный тип)
6. Время зарядки: 90-110минут (Мощное бортовое зарядное устройство может быть дополнительно установлено для обеспечения оптимального процесса зарядки)
7. Рабочая температура: -20-60°C
8. Высокое энергосбережение и низкие затраты на обслуживание
9. Степень защиты электрического вилочного погрузчика IP65, что дает возможность эксплуатации в тех же условиях, что и вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания.
10. Строгая проверка на электрическую утечку системы управления аккумулятором и электромоторов.






